Statistics for Repositorio Documental FOSIS
Total visits
views | |
---|---|
Reporte mesa técnica 2019 | 44 |
Prueba | 17 |
Título de prueba | 14 |
Título de prueba HL 8 ago | 12 |
HL Practices of research data curation in institutional repositories: A qualitative view from repository staff | 10 |
Aprueba Contrato entre FOSIS y Consultora Social Crea Limitada, Código N°13.541101.00066-23. | 7 |
Prueba de formulario Dspace 7.6.1 | 6 |
(object name could not be loaded) | 6 |
Sanciona contrato suscrito entre el FOSIS y Chelenko Consultores EIRL, Programa Emprendamos Básico Comuna de Coyhaique, código N° 11458102 00032-23 | 6 |
Untitled | 5 |
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|