“Encuesta de Satisfacción de Servicios Públicos"
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.contributor.catalogador | MMP | |
dc.contributor.departamento | Departamento de Análisis de Datos de Usuarios | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social – FOSIS | |
dc.contributor.institucional | Datavoz | |
dc.contributor.subdireccion | Subdirección de Usuarios | |
dc.contributor.uploader | mmonreal@fosis.gob.cl | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T13:18:00Z | |
dc.date.available | 2022-04-28T13:18:00Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.date.vigencia | 2022-12-30 | |
dc.description | Esta presentación busca “Caracterizar y medir los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio percibido de los usuarios de los servicios públicos de Chile” | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1821 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.ods | Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo | |
dc.ods.numero | 1 | |
dc.paginas | 46 | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.title | “Encuesta de Satisfacción de Servicios Públicos" | |
dc.type | Estudio | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.uso | Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FOSIS_Estudio satisfacción usuarios_Presentación final_2021.pdf
- Size:
- 1.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|