Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2021
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.contributor.uploader | mgabriela.rubio@fosis.gob.cl | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.date.available | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.date.issued | 2022-01-04 | |
dc.date.updated | 2022-01-04T20:41:44Z | |
dc.description | Medición de los niveles de satisfacción y de la calidad de servicio percibido por los usuarios y usuarias de FOSIS en el año 2021. | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1664 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.paginas | 46 | |
dc.programa | Iniciativas Transversales | |
dc.subject | Satisfacción de Usuarios | |
dc.subject.category | Usuarios | |
dc.title | Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2021 | |
dc.type | Estadística | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.uso | Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio Satisfacción Usuarios Programas FOSIS 2021.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|