Estrategias regionales FOSIS 2016-2018
dc.aporte.moneda | CLP($) | |
dc.contributor.catalogador | CMM | |
dc.contributor.institucional | Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS | |
dc.contributor.institucional | Universidad de Chile | |
dc.contributor.institucionexterna | Universidad de Chile. Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Instituto de Vivienda | |
dc.contributor.uploader | cmoya@fosis.gob.cl | |
dc.coverage | Chile | |
dc.coverage.comuna | Todas las Comunas | |
dc.coverage.provincia | Todas las Provincias | |
dc.coverage.spatial | Todas las Regiones | |
dc.date.accessioned | 2022-03-02T13:20:50Z | |
dc.date.available | 2022-03-02T13:20:50Z | |
dc.date.issued | 2016-03-01 | |
dc.date.updated | 2022-03-02T13:09:36Z | |
dc.direccion.regional | Central | |
dc.financiamiento.moneda | CLP($) | |
dc.format | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.fosis.gob.cl/handle/20.500.13034/1729 | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | es | |
dc.paginas | 65 | |
dc.programa | Iniciativas Transversales | |
dc.subject | Gestión Programática | |
dc.subject | Difusión | |
dc.subject.category | Pobreza | |
dc.subject.category | Territorio | |
dc.subject.category | Vulnerabilidad social | |
dc.title | Estrategias regionales FOSIS 2016-2018 | |
dc.type | Estrategia | |
dc.type.categoriageneral | General | |
dc.uso | Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estrategias regionales Fosis 2016-2018.pdf
- Size:
- 23.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 0 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
Collections
Selecciona los documentos para visualizarlos
Nombre del archivo | Ver recurso |
---|